ЛИКБЕЗ
Технические характеристики ITALJET DRAGSTER 700 Twin
Технические характеристики ITALJET DRAGSTER 700 Twin:
Параметр | Характеристика |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | 2-цилиндровый параллельный рядный (от Benelli) |
Рабочий объем | 692 см³ |
Максимальная мощность | 68 л.с. @ 8 500 об/мин |
Газораспределительный механизм | DOHC, 4 клапана на цилиндр |
Система подачи топлива | Электронный впрыск топлива (Delphi) |
Охлаждение | Жидкостное |
Глушитель | Akrapovic |
Трансмиссия | |
Коробка передач | 6-ступенчатая |
Сцепление | Многодисковое, мокрое |
Привод | Цепь |
Шасси | |
Рама | Стальная трубчатая |
Демпфер руля | Öhlins |
Передняя подвеска | Перевернутая вилка Marzocchi |
Задняя подвеска | Рычажный, полностью регулируемый амортизатор Öhlins с выносным резервуаром |
Передняя шина | 120/70 x 15 |
Задняя шина | 160/60 x 15 |
Передние тормоза | 2 плавающих диска Ø 270 мм с радиальными суппортами Brembo |
Задний тормоз | Плавающий диск Ø 230 мм с суппортом Brembo |
АБС | Стандартная |
Габариты и вес | |
Высота по седлу | 815 мм (32,1 дюйма) |
Емкость топливного бака | 16 литров (4,2 галлона) |
Снаряженная масса (curb weight) | 190 кг (419 фунтов) |
Цвет | Черный/Золотой |
Цена | |
Рекомендованная цена | 12 900 € |