MotoGP
MotoGP 2022: Результаты и Фотогалерея Гран При Индонезии (2 этап)
MotoGP 2022: Результаты и Фотогалерея Гран При Индонезии (2 этап):
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 33’27.223 | 154.2 | |
2 | 20 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 33’29.428 | 154.1 | +2.205 |
3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | DUCATI | 33’30.381 | 154.0 | +3.158 |
4 | 13 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 33’32.886 | 153.8 | +5.663 |
5 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 33’34.267 | 153.7 | +7.044 |
6 | 10 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 33’35.055 | 153.6 | +7.832 |
7 | 9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 33’48.338 | 152.6 | +21.115 |
8 | 8 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 33’59.636 | 151.8 | +32.413 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing | APRILIA | 33’59.809 | 151.8 | +32.586 |
10 | 6 | 40 | Darryn BINDER | RSA | WithU Yamaha RNF MotoGP Tea | YAMAHA | 34’00.124 | 151.7 | +32.901 |
11 | 5 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 34’00.339 | 151.7 | +33.116 |
12 | 4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 34’00.822 | 151.7 | +33.599 |
13 | 3 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | HONDA | 34’00.958 | 151.7 | +33.735 |
14 | 2 | 10 | Luca MARINI | ITA | Mooney VR46 Racing Team | DUCATI | 34’02.214 | 151.6 | +34.991 |
15 | 1 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 34’02.986 | 151.5 | +35.763 |
16 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing | APRILIA | 34’04.620 | 151.4 | +37.397 | |
17 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 34’09.198 | 151.1 | +41.975 | |
18 | 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 34’15.138 | 150.6 | +47.915 | |
19 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 34’16.694 | 150.5 | +49.471 | |
20 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Mooney VR46 Racing Team | DUCATI | 34’16.696 | 150.5 | +49.473 | |
21 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 34’23.187 | 150.0 | +55.964 | |
– | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | DUCATI | 12’01.126 | 150.2 | +13 кр. | |
– | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | WithU Yamaha RNF MotoGP Tea | YAMAHA | 10’26.637 | 148.2 | +14 кр. |
*** Друзья, по техническим причинам нам пришлось удалить свой YOUTUBE канал и создать НОВЫЙ!
Так как раскрутить канал с нуля очень непростая задача, мы просим вас поддержать канал ИНМОТО подпиской, а выходящие на нем видео лайками и комментариями!
Спасибо всем за поддержку, мы благодарим вас за то, что Вы нас читаете и смотрите, до новых встреч на сайте и на YOUTUBE!