Дакар 2018: фото обзор и результаты 6-ого этапа! (29 фото)
Вот и закончились суровые пески Перу, этапы в которых заставили понервничать многих и “убрали” травмами фаворитов. 11 января спецучасток между Арекипой и Ла-Пасом перебросил участников ралли марафона в высокогорную Боливию.
Высокогорье сразу сменило лидера, этап выиграл Антуан Мео из RED BULL KTM FACTORY TEAM, Кевин Бенавидес из MONSTER ENERGY HONDA TEAM уступил лидеру всего 30 секунд, и столько же Тоби Прайс из RED BULL KTM FACTORY TEAM, расположившись на третьей строчке по результатам этапа.
1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 01H 54′ 10” | |
2 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 01H 54′ 40” | |
3 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 01H 54′ 40” | |
4 | MEC TEAM | 01H 55′ 23” | |
5 | HIMOINSA RACING TEAM. | 01H 56′ 05” | |
6 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 01H 56′ 10” | |
7 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 01H 56′ 23” | |
8 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 01H 57′ 37” | |
9 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 01H 57′ 40” | |
10 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 01H 57′ 47” |
Общий зачет “МОТО”:
1 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 16H 33′ 20” | |
2 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 16H 35′ 17” | |
3 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 16H 37′ 10” | |
4 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 16H 42′ 53” | |
5 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 16H 42′ 59” | |
6 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 16H 44′ 02” | |
7 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 16H 44′ 44” | |
8 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 16H 50′ 02” | |
9 | HIMOINSA RACING TEAM. | 16H 51′ 28” | |
10 | SLOVNAFT RALLY TEAM | 17H 02′ 31” |
Квадроциклы:
После схода Карякина в зачете QUAD стало совсем скучно: Касале лидирует с отрывом более чем в 40 минут, хотя и уступил около 3 минут Херемьясу Фериоли, и проиграть он может только сам себе, допустив ошибку. Остается надеятся, что ни нервы ни техника не подведут Касале, интрига в классе QUAD практически невозможна.
1 | CONSULTORES DE EMPRESAS | 02H 29′ 06” | |
2 | MX DEVESA BY BERTA | 02H 30′ 56” | |
3 | SANABRIA DAKAR TEAM | 02H 31′ 24” | |
4 | CASALE RACING | 02H 32′ 17” | |
5 | AL DESERT | 02H 32′ 33” | |
6 | LA COMPAGNIE DU LIT | 02H 32′ 33” | |
7 | ALEXIS HERNANDEZ RACING | 02H 33′ 34” | |
8 | MAXXIS SUPER B DAKARTEAM | 02H 33′ 44” | |
9 | GUSTAVO GALLEGO COMPETICION | 02H 35′ 31” | |
10 | TAGUATUR RACING TEAM | 02H 37′ 46” |
Общий зачет “QUAD”:
1 | CASALE RACING | 19H 47′ 09” | |
2 | ALEXIS HERNANDEZ RACING | 20H 28′ 39” | |
3 | MX DEVESA BY BERTA | 20H 44′ 25” | |
4 | CONSULTORES DE EMPRESAS | 20H 59′ 32” | |
5 | GUSTAVO GALLEGO COMPETICION | 21H 03′ 54” | |
6 | TEAM AL DESERT | 21H 04′ 27” | |
7 | AL DESERT | 22H 31′ 03” | |
8 | MAXXIS SUPER B DAKARTEAM | 22H 31′ 13” | |
9 | DRAG’ON RALLY TEAM | 22H 47′ 14” | |
10 | ENRICO RACING TEAM | 22H 53′ 57” |