MotoGP 2022: Результаты и Гран При Аргентины (3 этап):
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing | APRILIA | 41’36.198 | 173.2 | |
2 | 20 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | DUCATI | 41’37.005 | 173.2 | +0.807 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 41’37.528 | 173.1 | +1.330 |
4 | 13 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 41’38.029 | 173.1 | +1.831 |
5 | 11 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 41’42.038 | 172.8 | +5.840 |
6 | 10 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 41’42.390 | 172.8 | +6.192 |
7 | 9 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing | APRILIA | 41’42.738 | 172.8 | +6.540 |
8 | 8 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 41’46.413 | 172.5 | +10.215 |
9 | 7 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Mooney VR46 Racing Team | DUCATI | 41’48.820 | 172.4 | +12.622 |
10 | 6 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 41’49.185 | 172.3 | +12.987 |
11 | 5 | 10 | Luca MARINI | ITA | Mooney VR46 Racing Team | DUCATI | 41’50.160 | 172.3 | +13.962 |
12 | 4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 41’50.200 | 172.3 | +14.002 |
13 | 3 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 41’50.654 | 172.2 | +14.456 |
14 | 2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 41’51.096 | 172.2 | +14.898 |
15 | 1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | HONDA | 41’59.670 | 171.6 | +23.472 |
16 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 42’02.060 | 171.5 | +25.862 | |
17 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 42’04.909 | 171.3 | +28.711 | |
18 | 40 | Darryn BINDER | RSA | WithU Yamaha RNF MotoGP Tea | YAMAHA | 42’04.982 | 171.3 | +28.784 | |
19 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | HONDA | 42’08.141 | 171.0 | +31.943 | |
20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | WithU Yamaha RNF MotoGP Tea | YAMAHA | 42’57.640 | 147.6 | +3 кр. | |
– | 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 37’02.767 | 171.2 | +3 кр. | |
– | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 23’21.258 | 172.8 | +11 кр. | |
– | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 12’20.876 | 163.4 | +18 кр. | |
– | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | DUCATI | 8’26.957 | 170.6 | +20 кр. |
Положение в чемпионате MotoGP 2022 после 3 этапа:
MotoGP 2022: Фотогалерея Гран При Аргентины (3 этап):
*** Друзья, по техническим причинам нам пришлось удалить свой YOUTUBE канал и создать НОВЫЙ!
Так как раскрутить канал с нуля очень непростая задача, мы просим вас поддержать канал ИНМОТО подпиской, а выходящие на нем видео лайками и комментариями!
Спасибо всем за поддержку, мы благодарим вас за то, что Вы нас читаете и смотрите, до новых встреч на сайте и на YOUTUBE!