Дакар 2018: фото/видео обзор и результаты 7-ого этапа! (59 фото + видео)
Хоан Барреда Борт одержал победу на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в классе мотоциклов. Второе место занял Адриен ван Беверен из YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM, третьим к финишу пришёл Кевин Бенавидес MONSTER ENERGY HONDA TEAM. После седьмого этапа лидерство в общем зачёте перешло к Yamaha, не смотря на то что Honda заняла 1-ое и 3-е места.
В категории “QUAD” Аксель Дютри стал победителем седьмого этапа ралли-марафона «Дакар». Второе место занял Марсело Медейрос, а лидер по результатам всех этапов Игнасио Касале финишировал третьим, впрочем, Касале может себе позволить ехать не рискуя, пока его отрыв от ближайшего преследователя остается более чем комфортным.
{youtube}https://youtu.be/zpSz6LGKOTA{/youtube}
«Дакар»-2018. Седьмой этап. Мотоциклы
1 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 05H 11′ 10” | |
2 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 05H 14′ 01” | |
3 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 05H 19′ 12” | |
4 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 05H 19′ 53” | |
5 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 05H 20′ 03” | |
6 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 05H 20′ 26” | |
7 | SLOVNAFT RALLY TEAM | 05H 20′ 40” | |
8 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 05H 21′ 13” | |
9 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 05H 23′ 56” | |
10 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 05H 24′ 58” |
Общий зачёт после седьмого этапа. Мотоциклы
1 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 21H 49′ 18” | |
2 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 21H 52′ 32” | |
3 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 21H 54′ 03” | |
4 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 21H 57′ 36” | |
5 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 22H 02′ 52” | |
6 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 22H 05′ 57” | |
7 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 22H 07′ 58” | |
8 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 22H 10′ 05” | |
9 | HIMOINSA RACING TEAM. | 22H 22′ 45” | |
10 | SLOVNAFT RALLY TEAM | 22H 23′ 11” |
«Дакар»-2018. Седьмой этап. Квадроциклы
1 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 21H 49′ 18” | |
2 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 21H 52′ 32” | |
3 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 21H 54′ 03” | |
4 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 21H 57′ 36” | |
5 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 22H 02′ 52” | |
6 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 22H 05′ 57” | |
7 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 22H 07′ 58” | |
8 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 22H 10′ 05” | |
9 | HIMOINSA RACING TEAM. | 22H 22′ 45” | |
10 | SLOVNAFT RALLY TEAM | 22H 23′ 11” |
«Дакар»-2018. Общий зачет. Квадроциклы
1 | CASALE RACING | 26H 55′ 11” | |
2 | ALEXIS HERNANDEZ RACING | 27H 56′ 20” | |
3 | CONSULTORES DE EMPRESAS | 28H 23′ 24” | |
4 | TEAM AL DESERT | 28H 26′ 31” | |
5 | DRAG’ON RALLY TEAM | 29H 46′ 18” | |
6 | AL DESERT | 30H 08′ 15” | |
7 | MAXXIS SUPER B DAKARTEAM | 30H 15′ 41” | |
8 | TAGUATUR RACING TEAM | 30H 25′ 14” | |
9 | SANABRIA DAKAR TEAM | 32H 06′ 03” | |
10 | NOSIGLIA SPORT | 32H 14′ 57” |