В Британии состоялась 20 гонка сезона MotoGP 2021, а Сильверстоун порадовал отличной погодой, что для Англии редкость. С поула стартовал Поль Эспаргаро, за ним Франческо Баньяйя, ну а с третьего места свою гонку начал Фабио Квартараро.
По началу Поль смог удержать лидерство, а вот Баньяйя сразу же уступил вторую позицию Квартараро. Настоящей сенсацией стал Алейш Эспаргаро, который сумел порваться с 6 на 3 место в самом начале гонки.
На 6 круге Квартараро захватил лидерство и начал удаляться от преследователей, а на второе место, обогнав брата, вышел пилот Aprilia Алейш Эспаргаро. К сожалению своей конюшни, Алейш допустил ошибку на 12 круге и пропустил вперед Алекса Ринса на Suzuki, который очень хотел побороться с Квартараро за 1 место.
Но за оставшиеся 8 кругов он так и не смог приблизиться к молодому французу, да и Эспаргаро тоже никак не мог навязать борьбу Ринсу.
Первым финишировал Квартараро, одержав пятую победу в сезоне, вторым черту пересек Алекс Ринс, третий — Алейш Эспаргаро.
MotoGP 2021: Результаты Гран При Великобритании:
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
1 | 25 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 40’20.579 | 175.4 | |
2 | 20 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 40’23.242 | 175.3 | +2.663 |
3 | 16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 40’24.684 | 175.1 | +4.105 |
4 | 13 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 40’24.833 | 175.1 | +4.254 |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 40’29.041 | 174.8 | +8.462 |
6 | 10 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 40’32.768 | 174.6 | +12.189 |
7 | 9 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 40’34.139 | 174.5 | +13.560 |
8 | 8 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | HONDA | 40’34.623 | 174.4 | +14.044 |
9 | 7 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 40’36.805 | 174.3 | +16.226 |
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 40’36.866 | 174.3 | +16.287 |
11 | 5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | DUCATI | 40’36.918 | 174.3 | +16.339 |
12 | 4 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | DUCATI | 40’38.275 | 174.2 | +17.696 |
13 | 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 40’38.864 | 174.1 | +18.285 |
14 | 2 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 40’41.492 | 173.9 | +20.913 |
15 | 1 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | DUCATI | 40’41.597 | 173.9 | +21.018 |
16 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 40’42.601 | 173.9 | +22.022 | |
17 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 40’43.811 | 173.8 | +23.232 | |
18 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | YAMAHA | 40’50.337 | 173.3 | +29.758 | |
19 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Yamaha SRT | YAMAHA | 41’11.424 | 171.8 | +50.845 | |
– | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | DUCATI | 3’11.159 | 111.1 | +19 кр. |
*** Друзья, по техническим причинам нам пришлось удалить свой YOUTUBE канал и создать НОВЫЙ!
Так как раскрутить канал с нуля очень непростая задача, мы просим вас поддержать канал ИНМОТО подпиской, а выходящие на нем видео лайками и комментариями!
Спасибо всем за поддержку, мы благодарим вас за то, что Вы нас читаете и смотрите, до новых встреч на сайте и на YOUTUBE!
Ссылка на подписку:
https://youtube.com/channel/UCVUro2TZVxkhdEN4nC1VSjA?sub_confirmation=1
Положение в чемпионате MotoGP 2021 после Гран При Великобритании:
1. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 206
2. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 141 (-65)
3. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) 137 (-69)
4. Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21) 136 (-70)
5. Jack Miller AUS Ducati Team (GP21) 118 (-88)
6. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 108 (-98)
7. Maverick Viñales SPA Aprilia Gresini (RS-GP) 95 (-111)
8. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) 85 (-121)
9. Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) 83 (-123)
10.Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)* 64 (-142)
11. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 64 (-142)
12. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 59 (-147)
13. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 58 (-148)
14. Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) 52 (-154)
15. Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) 49 (-157)
16. Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) 40 (-166)
17. Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) 36 (-170)
18. Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)* 35 (-171)
19. Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) 33 (-173)
20. Luca Marini ITA Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* 28 (-178)
21. Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) 28 (-178)
22. Stefan Bradl GER HRC (RC213V) 11 (-195)
23. Dani Pedrosa SPA Red Bull KTM (RC16) 6 (-200)
24. Lorenzo Savadori ITA Aprilia Gresini (RS-GP)* 4 (-202)
25. Michele Pirro ITA Pramac Ducati (GP21) 3 (-203)
26. Tito Rabat SPA Pramac Ducati (GP21) 1 (-205)