MotoGP 2018: Гран-при Аргентины – результаты гонки! (43 HD фото)
Гонка MotoGP Гран-при Аргентины была не только одной из самых жестких, но и, наверное, самой странной за последние годы. Началось все с того, что примерно за пол часа до старта над трассой Termas de Río Hondo прошел дождь, в результате чего практически все отправились в боксы, для замены мотоцикла, на уже подготовленный для данных условий, и только Джек Миллер, уже исполнявший кульбиты на сликах во время квалификации на них и решил остаться.
Результативно, из-за огромного количества пилотов на питлейне, желавших отправиться на прогревочный круг из боксов, что не было предусмотрено регламентом, дирекция решила сдвинуть всю стартовую решетку максимально назад, и Миллер сразу же обрел преимущество в несколько стартовых рядов.
Ход гонки больше напоминал битву в восьмиугольнике, нежели королевский заезд чемпионата мира: сначала Зарко вынес Дани Педросу, который в результате “поймал” хай сайд и “ушел” в гравий, затем действующий чемпион Марк Маркес жестко атаковал по внутренней траектории Валентино Росси в борьбе за 6-ое место, результат тот же: Росси падает, Маркеса штрафуют на 30 секунд, что сдвинула Марка с 5-ого на 18-ое место.
В результате всех этих столкновений и штрафов подиум заняли Кэл Крачлоу из LCR Honda Castrol, став первым британцем со времен Барри Шина (1979 г.), лидирующим в общем зачете, второй – Зарко, третий – Алекс Ринс, наградивший Suzuki первым подиумом после ухода Виньялеса в Yamaha.
Результаты гонки MotoGP Гран-При Аргентины 2018:
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | HONDA | 40’36.342 | 170.4 | |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 40’36.593 | 170.4 | +0.251 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 40’38.843 | 170.2 | +2.501 |
4 | 13 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | DUCATI | 40’40.732 | 170.1 | +4.390 |
5 | 11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 40’51.283 | 169.3 | +14.941 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | DUCATI | 40’58.875 | 168.8 | +22.533 |
7 | 9 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | DUCATI | 40’59.368 | 168.8 | +23.026 |
8 | 8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 41’00.263 | 168.7 | +23.921 |
9 | 7 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 41’00.653 | 168.7 | +24.311 |
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | DUCATI | 41’02.345 | 168.6 | +26.003 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 41’07.364 | 168.2 | +31.022 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 41’08.233 | 168.2 | +31.891 |
13 | 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 41’08.794 | 168.1 | +32.452 |
14 | 2 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 41’18.403 | 167.5 | +42.061 |
15 | 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | DUCATI | 41’18.616 | 167.5 | +42.274 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | DUCATI | 41’18.967 | 167.5 | +42.625 | |
17 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 41’19.692 | 167.4 | +43.350 | |
18 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 41’20.202 | 169.4 | +43.860 | |
19 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 41’28.424 | 166.8 | +52.082 | |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | DUCATI | 41’40.286 | 166.0 | +1’03.944 | |
21 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | DUCATI | 41’46.486 | 165.6 | +1’10.144 | |
– | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 29’19.028 | 167.2 | +7 кр. | |
– | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 22’32.967 | 166.2 | +11 кр. |
Общий зачет после Гра-при Аргентины: