MotoGP 2018: Результаты Гран-При Малайзии, Сепанг (41 фото)

Сепанг частенько принимает королевские мотогонки дождем, и 2018 год не стал исключением. Благо, Малайзия сжалилась как над фанатами, так и над пилотами, и непосредственно в день гонки тучи рассеялись.
Валентино Росси отлично отработал на старте и сразу же вырвался в лидеры. Марк Маркез схватил пенальти за инцидент с Андреа Янноне во время квалификации и стартовал с 6-ого места. К середине гонки испанец нагнал Валентино и в какой-то момент сократил отрыв до 0.5 секунды.

Такое положение дел не могло повлиять на поведение Росси, который уже почувствовал вкус победы, но все же нервы итальянца сдали, и в первом повороте 18-ого круга он допустил одну, но критическую ошибку и ушел в лоусайд, после чего Марк был уже вне конкуренции и финишировал первым.

Падение Росси не нанесло ни ему самому, ни мотоциклу серьезного ущерба,и он смог вернуться вгонку,но финишировал лишь 18-ым, а второе и третье места заняли Алекс Ринс и Йохан Зарко.
Результаты гонки:
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.0 | 40’32.372 |
| 2 | 20 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.9 | +1.898 |
| 3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163.9 | +2.474 |
| 4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.7 | +4.667 |
| 5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.6 | +6.190 |
| 6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 163.3 | +11.248 |
| 7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 163.0 | +15.611 |
| 8 | 8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 162.8 | +19.009 |
| 9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 162.5 | +22.921 |
| 10 | 6 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 162.2 | +26.919 |
| 11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.1 | +29.503 |
| 12 | 4 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 162.0 | +30.933 |
| 13 | 3 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda CASTROL | Honda | 161.7 | +35.322 |
| 14 | 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 161.5 | +37.912 |
| 15 | 1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 161.4 | +39.675 |
| 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 161.3 | +41.820 | |
| 17 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 161.1 | +43.978 | |
| 18 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.2 | +58.288 | |
| 19 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 160.1 | +1’00.191 | |
| Not Classified | ||||||||
| 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 162.1 | 4 Laps | ||
| 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 160.8 | 15 Laps | ||
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 157.9 | 17 Laps | ||
| Not Finished 1st Lap | ||||||||
| 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 0 Lap | |||
Положение в чемпионате после Гран При Малайзии:




