MotoGP 2022: Результаты Гран При Катара (1 этап):
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 42’13.198 | 168.2 | |
2 | 20 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 42’13.544 | 168.1 | +0.346 |
3 | 16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 42’14.549 | 168.1 | +1.351 |
4 | 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing | APRILIA | 42’15.440 | 168.0 | +2.242 |
5 | 11 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 42’17.297 | 167.9 | +4.099 |
6 | 10 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 42’18.041 | 167.8 | +4.843 |
7 | 9 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 42’22.008 | 167.6 | +8.810 |
8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | DUCATI | 42’23.734 | 167.5 | +10.536 |
9 | 7 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 42’23.741 | 167.5 | +10.543 |
10 | 6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 42’28.165 | 167.2 | +14.967 |
11 | 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 42’29.910 | 167.1 | +16.712 |
12 | 4 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing | APRILIA | 42’36.414 | 166.6 | +23.216 |
13 | 3 | 10 | Luca MARINI | ITA | Mooney VR46 Racing Team | DUCATI | 42’40.481 | 166.4 | +27.283 |
14 | 2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | WithU Yamaha RNF MotoGP Tea | YAMAHA | 42’40.572 | 166.4 | +27.374 |
15 | 1 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 42’54.305 | 165.5 | +41.107 |
16 | 40 | Darryn BINDER | RSA | WithU Yamaha RNF MotoGP Tea | YAMAHA | 42’54.317 | 165.5 | +41.119 | |
17 | 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 42’54.547 | 165.5 | +41.349 | |
18 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 42’55.555 | 165.4 | +42.357 | |
– | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | DUCATI | 21’13.800 | 167.2 | +11 кр. | |
– | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 21’13.835 | 167.2 | +11 кр. | |
– | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19’19.886 | 166.9 | +12 кр. | |
– | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | HONDA | 17’25.782 | 166.6 | +13 кр. | |
– | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Mooney VR46 Racing Team | DUCATI | 11’41.321 | 165.6 | +16 кр. | |
– | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 11’42.306 | 165.4 | +16 кр. |
Фотогалерея Гран При Катара (1 этап):
*** Друзья, по техническим причинам нам пришлось удалить свой YOUTUBE канал и создать НОВЫЙ!
Так как раскрутить канал с нуля очень непростая задача, мы просим вас поддержать канал ИНМОТО подпиской, а выходящие на нем видео лайками и комментариями!
Спасибо всем за поддержку, мы благодарим вас за то, что Вы нас читаете и смотрите, до новых встреч на сайте и на YOUTUBE!