Dakar

Дакар 2018: фото обзор и результаты 6-ого этапа! (29 фото)

Вот и закончились суровые пески Перу, этапы в которых заставили понервничать многих и «убрали» травмами фаворитов. 11 января спецучасток между Арекипой и Ла-Пасом перебросил участников ралли марафона в высокогорную Боливию.

Высокогорье сразу сменило лидера, этап выиграл Антуан Мео из RED BULL KTM FACTORY TEAM, Кевин Бенавидес из MONSTER ENERGY HONDA TEAM уступил лидеру всего 30 секунд, и столько же Тоби Прайс из RED BULL KTM FACTORY TEAM, расположившись на третьей строчке по результатам этапа. 

1 RED BULL KTM FACTORY TEAM 01H 54′ 10»  
2 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 54′ 40» + 00H 00′ 30»
3 RED BULL KTM FACTORY TEAM 01H 54′ 40» + 00H 00′ 30»
4 MEC TEAM 01H 55′ 23» + 00H 01′ 13»
5 HIMOINSA RACING TEAM. 01H 56′ 05» + 00H 01′ 55»
6 ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 01H 56′ 10» + 00H 02′ 00»
7 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 01H 56′ 23» + 00H 02′ 13»
8 YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 01H 57′ 37» + 00H 03′ 27»
9 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 57′ 40» + 00H 03′ 30»
10 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 57′ 47» + 00H 03′ 37»

 

Общий зачет «МОТО»:

1 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 16H 33′ 20»    
2 YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 16H 35′ 17» + 00H 01′ 57»  
3 RED BULL KTM FACTORY TEAM 16H 37′ 10» + 00H 03′ 50» 00H 01′ 00»
4 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 16H 42′ 53» + 00H 09′ 33»  
5 RED BULL KTM FACTORY TEAM 16H 42′ 59» + 00H 09′ 39»  
6 RED BULL KTM FACTORY TEAM 16H 44′ 02» + 00H 10′ 42»  
7 YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 16H 44′ 44» + 00H 11′ 24» 00H 02′ 00»
8 ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 16H 50′ 02» + 00H 16′ 42»  
9 HIMOINSA RACING TEAM. 16H 51′ 28» + 00H 18′ 08»  
10 SLOVNAFT RALLY TEAM 17H 02′ 31» + 00H 29′ 11» 00H 01′ 00»

Квадроциклы:

После схода Карякина в зачете QUAD стало совсем скучно: Касале лидирует с отрывом более чем в 40 минут, хотя и уступил около 3 минут Херемьясу Фериоли, и проиграть он может только сам себе, допустив ошибку. Остается надеятся, что ни нервы ни техника не подведут Касале, интрига в классе QUAD практически невозможна.

1 CONSULTORES DE EMPRESAS 02H 29′ 06»    
2 MX DEVESA BY BERTA 02H 30′ 56» + 00H 01′ 50»  
3 SANABRIA DAKAR TEAM 02H 31′ 24» + 00H 02′ 18»  
4 CASALE RACING 02H 32′ 17» + 00H 03′ 11»  
5 AL DESERT 02H 32′ 33» + 00H 03′ 27»  
6 LA COMPAGNIE DU LIT 02H 32′ 33» + 00H 03′ 27»  
7 ALEXIS HERNANDEZ RACING 02H 33′ 34» + 00H 04′ 28»  
8 MAXXIS SUPER B DAKARTEAM 02H 33′ 44» + 00H 04′ 38»  
9 GUSTAVO GALLEGO COMPETICION 02H 35′ 31» + 00H 06′ 25»  
10 TAGUATUR RACING TEAM 02H 37′ 46» + 00H 08′ 40» 00H 01′ 00»

 

Общий зачет «QUAD»:

1 CASALE RACING 19H 47′ 09»    
2 ALEXIS HERNANDEZ RACING 20H 28′ 39» + 00H 41′ 30» 00H 02′ 00»
3 MX DEVESA BY BERTA 20H 44′ 25» + 00H 57′ 16»  
4 CONSULTORES DE EMPRESAS 20H 59′ 32» + 01H 12′ 23»  
5 GUSTAVO GALLEGO COMPETICION 21H 03′ 54» + 01H 16′ 45»  
6 TEAM AL DESERT 21H 04′ 27» + 01H 17′ 18»  
7 AL DESERT 22H 31′ 03» + 02H 43′ 54»  
8 MAXXIS SUPER B DAKARTEAM 22H 31′ 13» + 02H 44′ 04»  
9 DRAG’ON RALLY TEAM 22H 47′ 14» + 03H 00′ 05» 00H 10′ 00»
10 ENRICO RACING TEAM 22H 53′ 57» + 03H 06′ 48»

Похожие материалы

Добавить комментарий

Back to top button