MotoGP 2018: Гран-при Америк — результаты гонки! (72 HD фото)

Похоже, что Маркес усвоил урок, данный ему на Гран-При Аргентины, где его «наградили» 30-ю секундами штрафа за слишком агрессивную манеру езды, в результате чего он не заработал ни одного очка.

Допустить подобное в Остине на «Red Bull Grand Prix of the Americas 2018» он просто не имел права и не собирался давать никому шансов на победу. Несмотря на вполне серьезную мотивацию, действующий чемпион мира все же умудрился получить пенальти за помеху быстрому кругу Виньялеса, и был отброшен на стартовой решетке на 3 позиции, хоть и выиграл поул.

Данное положение дел не особо смутило молодого испанца, и уже после первого поворота он был вторым, а в начале второго круга захватил лидерство. Андреа Ианноне из Suzuki пытался хоть как-то удержаться за чемпионом, но, увы, не срослось. На Гран-При Америк Маркес был «быстрее, выше, сильнее» всех и финишировал с 8-ми секундным отрывом от Виньялеса, Ианноне — третий.

Валентино Росси пришел к финишу четвертым, с его слов, побороться за 3-е место ему помешал недостаток темпа в пару десятых, обусловленный неправильным выбором резины.

Результаты «Red Bull Grand Prix of the Americas 2018»:
| Место | Очки | № | Пилот | Нац. | Команда | Мотоцикл | Km/h | Время/Отстование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.0 | 41’52.002 |
| 2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.7 | +3.560 |
| 3 | 16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 157.5 | +6.704 |
| 4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.4 | +9.587 |
| 5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 157.1 | +13.570 |
| 6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.1 | +14.231 |
| 7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.8 | +18.201 |
| 8 | 8 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 156.2 | +28.537 |
| 9 | 7 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 156.2 | +28.671 |
| 10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 156.2 | +28.875 |
| 11 | 5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 156.0 | +31.355 |
| 12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 155.8 | +34.993 |
| 13 | 3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 155.7 | +37.264 |
| 14 | 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 155.5 | +39.335 |
| 15 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 155.4 | +40.887 |
| 16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 155.0 | +48.475 | |
| 17 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 154.9 | +49.995 | |
| 18 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 154.8 | +51.115 | |
| 19 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 154.5 | +59.055 | |
| 20 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 154.3 | +59.747 | |
| 21 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 154.2 | +1’00.513 | |
| 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.7 | 10 Laps | ||
| 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.0 | 12 Laps | ||
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 149.3 | 12 Laps | ||
Положение в чемпионате после «Red Bull Grand Prix of the Americas 2018»:
| Место | Пилот | Мотоцикл | Национальность | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 46 |
| 2 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 45 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 41 |
| 4 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 38 |
| 5 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 38 |
| 6 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 31 |
| 7 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 29 |
| 8 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 26 |
| 9 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 22 |
| 10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 21 |
| 11 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 18 |
| 12 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 16 |
| 13 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | MAL | 9 |
| 14 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 8 |
| 15 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 6 |
| 16 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 6 |
| 17 | Franco MORBIDELLI | Honda | ITA | 6 |
| 18 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 5 |
| 19 | Scott REDDING | Aprilia | GBR | 4 |
| 20 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 4 |
| 21 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 1 |
| 22 | Thomas LUTHI | Honda | SWI | |
| 23 | Bradley SMITH | KTM | GBR | |
| 24 | Xavier SIMEON | Ducati | BEL |




