MotoGP 2018: Результаты Гран-При Японии, Мотеги (26 фото)
Переменчивая японская погода все-таки дала шанс на быструю и красивую гонку, сменив гнев на милость. Марк Маркес, стартовавший со второго “ряда”, одержал восьмую победу в сезоне, которая досрочно принесла ему 5-ый титул чемпиона мира. Ближайший кандидат на титул, Андреа Довициозо, уверенно лидировал почти всю гонку, но Марк сумел провести успешную атаку и вырваться вперед всего за три круга до финиша.
Такое положение дел не устроило Дови, и он буквально повис на колесе у испанца, но на предпоследнем круге ошибся, “потеряв” переднее колесо, и отправился в гравий. Благодаря падению Довициозо, вторым с отрывом в 1.5 секунды к финишу пришел Кэл Кратчлоу, третий Алекс Ринз из Suzuki, Валентино Росси четвертый.
Результаты гонки:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162.2 | 42’36.438 |
2 | 20 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 162.1 | +1.573 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 162.1 | +1.720 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.8 | +6.413 |
5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 161.8 | +6.919 |
6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.7 | +8.024 |
7 | 9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.4 | +13.330 |
8 | 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.2 | +15.582 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 160.9 | +20.584 |
10 | 6 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.6 | +24.985 |
11 | 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 160.6 | +25.931 |
12 | 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 160.5 | +26.875 |
13 | 3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 160.5 | +27.069 |
14 | 2 | 89 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamalube Yamaha Factory Racing | Yamaha | 160.2 | +32.550 |
15 | 1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 159.9 | +37.718 |
16 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 159.7 | +39.583 | |
17 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 159.7 | +39.839 | |
18 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.5 | +42.698 | |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 159.1 | +49.943 | |
20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 158.9 | +52.707 | |
21 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.4 | +1’01.848 | |
Not Classified | ||||||||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.7 | 10 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 152.6 | 12 Laps | ||
43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 161.0 | 14 Laps | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 157.1 | 18 Laps |
Положение в чемпионате после Гран При Японии:
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 296 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 194 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 185 |
4 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 155 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 148 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 133 |
7 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 133 |
8 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 130 |
9 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 118 |
10 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 113 |
11 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 95 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 83 |
13 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 74 |
14 | Franco MORBIDELLI | Honda | ITA | 38 |
15 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 35 |
16 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 35 |
17 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | MAL | 34 |
18 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 32 |
19 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 23 |
20 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 19 |
21 | Scott REDDING | Aprilia | GBR | 12 |
22 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 6 |
23 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 5 |
24 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 2 |
25 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 1 |
26 | Thomas LUTHI | Honda | SWI | |
27 | Xavier SIMEON | Ducati | BEL | |
28 | Stefan BRADL | Honda | GER | |
29 | Jordi TORRES | Ducati | SPA | |
30 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | |
31 | Christophe PONSSON | Ducati | FRA |