MotoGP 2019: Результаты Гран При Аргентины и видео гонки
Гран При Аргентины 2019 как водится преподнесло немало сюрпризов. Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) вторую гонку подряд полностью проваливает старт. Всего за один круг он опустился со в торой на шестую позицию, после чего начал ошибаться, уступил еще два места, а в конце гонки получил удар в заднее колесо от Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT), в результате чего оба пилота выбили из борьбы, впрочем, по вине Морбиделли…
Валентино Росси, напротив, удивил своих фанатов упорной борьбой с Андреа Довициозо, выигравшим первый этап MotoGP в Катаре, упорной борьбой на протяжении всей гонки. Росси и Дови постоянно обменивались атаками и позициями в гонке, но Дови почти всегда лидировал. Это не помешало опытному итальянцу все спланировать – Росси четко знал где и как будет атаковать Довициозо и на последнем круге сделал чистый обгон пилота Ducati. Браво, Вале – 2-ое место Гран При Аргентины 2019.
Марк Маркез – действующий чемпион MotoGP, ушел в отрыв еще в самом начале гонки и с каждым кругом наращивал преимущество. Пилот Honda практически всю гонку провел в гордом одиночестве и финишировал первым с 10-ти секундным отрывом от ближайшего преследователя. Что же, сезон MotoGP 2019 обещает быть захватывающим и непредсказуемым. Ждем следующий этап, который состоится 14 апреля в США.
Результаты гонки MotoGP Гран При Аргентины 2019:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 172.7 | 41’43.688 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 172.0 | +9.816 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 172.0 | +10.530 |
4 | 13 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 171.9 | +12.140 |
5 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 171.8 | +12.563 |
6 | 10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 171.8 | +13.750 |
7 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 171.5 | +18.160 |
8 | 8 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 171.3 | +20.403 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 171.0 | +25.292 |
10 | 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 171.0 | +25.679 |
11 | 5 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 170.9 | +25.855 |
12 | 4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 170.8 | +27.497 |
13 | 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 170.6 | +31.398 |
14 | 2 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 170.5 | +32.893 |
15 | 1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 170.4 | +33.372 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 170.3 | +35.545 | |
17 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 170.1 | +38.238 | |
Not Classified | ||||||||
12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 171.8 | 1 Lap | ||
21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 171.8 | 1 Lap | ||
36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 168.1 | 4 Laps | ||
53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 170.7 | 10 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 170.1 | 11 Laps |
Положение в чемпионате MotoGP 2019 после Гран При Аргентины:
Маркес опять обожрался своего допинга и уехал от всех)